新葡的京集团3512vip  
中文 | English
 首页  关于我们  团队队伍  旗下产业  研究生教育  团队建设  科学研究  党群工作  员工工作  人才招聘 
研究生教育
 通知公告 
 研究生招生 
 研究生导师 
 公司产品 
 
通知公告  
当前位置: 首页>>研究生教育>>通知公告>>正文
新葡的京集团3512vip2021年硕士研究生复试结果公示(调剂第四批)
2021-03-29 08:46  
[文章下载]
                      新葡的京集团3512vip2021年硕士研究生复试结果公示(调剂第四批)
序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总分 备注
1 沈奕君 105891021010057 渔业发展 269 0 缺考
2 陈雪婷 103891095135101 渔业发展 324 226.4 69.07  
3 刘晓雪 100571414405889 渔业发展 323 242.5 71.09  
4 李兴亮 102851212315375 渔业发展 321 183.8 63.03  
5 钟娅 106261095100663 渔业发展 321 194.7 64.48  
6 郭雅娴 105931140412434 渔业发展 312 224.4 67.36
7 吴雨轩 105041210937722 渔业发展 311 259 71.85
8 陈圣娣 104341202103206 渔业发展 310 258.5 71.67
9 曾昱 100571124402101 渔业发展 310 0 缺考
10 赵晗 100571512905994 渔业发展 310 0 缺考
11 顾全 116411211201354 渔业发展 302 225.5 66.31
12 刘玉前 103071211307593 渔业发展 299 188.6 61.03
13 范思卲 104231650221144 渔业发展 299 270.6 71.96
14 赵明光 106261095100835 渔业发展 294 231.3 66.12
15 刘子烁 103891095135019 渔业发展 294 250.9 68.73
16 卢玉 104341202103208 渔业发展 293 0 缺考
17 林兰婷 105041210937659 渔业发展 293 0 缺考
18 庞奥博 102641210000916 渔业发展 291 209.6 62.87
19 吴海铃 105641000007740 渔业发展 291 0 缺考
20 张国旗 100571153705050 渔业发展 289 231.4 65.53
21 王俊 106351324022907 渔业发展 288 0 缺考
22 王翠 105041210937701 渔业发展 288 0 缺考
23 吴晨 100201112001019 渔业发展 287 208.2 62.20
24 王晶晶 111171210015422 渔业发展 286 251.2 67.81
25 祝豪杰 104231340117500 渔业发展 283 214.7 62.59
26 张雯雯 105371430704146 渔业发展 282 0 缺考
27 廖祖军 105641000000705 渔业发展 280 194 59.47
28 刘雅荣 821011141097275 渔业发展 273 214 61.29
29 杨星月 106261095100706 渔业发展 272 239 64.51
30 余汶君 105641000008021 渔业发展 270 230.2 63.09
31 陈俪锟 105371322104252 渔业发展 269 231.8 63.19
32 付廷锐 104231530520647 渔业发展 268 0 缺考
33 程牧 111171210010554 渔业发展 267 228.7 62.53
34 汪蓓灵 104231375204537 渔业发展 266 229.5 62.52
35 陈婷婷 106571210208973 渔业发展 265 231.8 62.71
36 邱勋海 105891008004693 渔业发展 253 195 56.36

 

关闭窗口

新葡的京集团3512vip(中国)股份公司 版权所有
地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号 电话:0518-85895000 邮编:222005