新葡的京集团3512vip  
中文 | English
 首页  关于我们  团队队伍  旗下产业  研究生教育  团队建设  科学研究  党群工作  员工工作  人才招聘 
研究生教育
 通知公告 
 研究生招生 
 研究生导师 
 公司产品 
 
通知公告  
当前位置: 首页>>研究生教育>>通知公告>>正文
新葡的京集团3512vip2021年硕士研究生复试结果公示(渔业调剂)
2021-03-26 19:18  
[文章下载]
                   新葡的京集团3512vip2021年硕士研究生复试结果公示(渔业调剂)
序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总分
1 初凡智 103071211304823 渔业发展 338 199.00   67.09  
2 张媛媛 100571370405466 渔业发展 328 256.70   73.59  
3 王家成 105641000001067 渔业发展 324 203.70   66.04  
4 王旭明 100571371505677 渔业发展 320 213.40   66.85  
5 朱梦婷 111171210002337 渔业发展 320 193.70   64.23  
6 徐维康 107121132214439 渔业发展 309 209.80   65.05  
7 白梅含 103071211307590 渔业发展 300 203.80   63.17  
8 孙雨绮 102241090602101 渔业发展 292 234.60   66.32  
9 王博 104341202103584 渔业发展 281 198.90   60.24
10 孙云贵 102241095200017 渔业发展 266 225.60   62.00  
11 苏康佳 102641210001107 渔业发展 265 218.70 60.96
12 欧莹莹 103071211304828 渔业发展 262 230.40 62.16
13 刘康 102641210001535 渔业发展 258 188.90 56.15
14 晏科文 104231153715636 渔业发展 258 202.90 58.01
15 马文婷 111171210015305 渔业发展 256 222.70 60.41
16 张晟 101831218514496 渔业发展 340 225.30 70.84
17 崔虎军 104231322117155 渔业发展 326 260.10 73.80
18 张婷 111171210002333 渔业发展 309 206.60 64.63
19 王红岩 104341202103048 渔业发展 305 234.70 67.89
20 高岩 100571413605862 渔业发展 302 180.60 60.21
21 姜舒祺 106351324022989 渔业发展 297 228.90 66.16
22 解思琦 104341202102707 渔业发展 297 228.70 66.13
23 马欣然 111171210015193 渔业发展 296 203.90 62.71
24 单昕 100571370305446 渔业发展 286 203.70 61.48
25 曹嘉玥 101291209000293 渔业发展 284 205.00 61.41
26 萧荣达 106261090500318 渔业发展 281 196.90 59.97
27 孙守瑞 105041210836705 渔业发展 268 227.20 62.45
28 王超 111171210007598 渔业发展 263 228.60 62.04
29 祝豪杰 104231340117500 渔业发展 283 173.50 57.09

 

关闭窗口

新葡的京集团3512vip(中国)股份公司 版权所有
地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号 电话:0518-85895000 邮编:222005