新葡的京集团3512vip  
中文 | English
 首页  关于我们  团队队伍  旗下产业  研究生教育  团队建设  科学研究  党群工作  员工工作  人才招聘 
研究生教育
 通知公告 
 研究生招生 
 研究生导师 
 公司产品 
 
通知公告  
当前位置: 首页>>研究生教育>>通知公告>>正文
食品加工与安全2020年硕士研究生复试结果公示
2020-05-27 15:31  
[文章下载]

海洋生命与水产学院(食品科学与工程学院)2020年硕士研究生成绩公示
     
    经海洋生命与水产学院(食品科学与工程学院)研究生招生工作组审核通过,现将海洋生命与水产学院(食品科学与工程学院)2020年硕士研究生成绩公示如下:

序号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总分 录取类别
1 丁琪 食品加工与安全 406 238.40 80.51 专硕
2 吴艾铧 食品加工与安全 392 241.10 79.19 专硕
3 魏择裕 食品加工与安全 396 231.30 78.36 专硕
4 朱桢 食品加工与安全 381 235.70 77.15 专硕
5 陈洋 食品加工与安全 385 217.10 75.15 专硕
6 张晓萌 食品加工与安全 376 219.70 74.41 专硕
7 窦宝杰 食品加工与安全 378 216.30 74.20 专硕
8 庄丽雯 食品加工与安全 370 215.80 73.17 专硕
9 马洁 食品加工与安全 378 206.20 72.85 专硕
10 刘耘珲 食品加工与安全 352 225.70 72.33 专硕
11 严浩 食品加工与安全 350 226.60 72.21 专硕
12 顾涵 食品加工与安全 374 203.80 72.05 专硕
13 毛奕淋 食品加工与安全 358 214.40 71.55 专硕
14 翁南海 食品加工与安全 364 206.00 71.15 专硕
15 林倩如 食品加工与安全 352 214.20 70.80 专硕
16 胡姝 食品加工与安全 343 220.10 70.51 专硕
17 康孝存 食品加工与安全 363 201.10 70.37 专硕
18 韦东余 食品加工与安全 324 236.20 70.37 专硕
19 张宗艺 食品加工与安全 345 217.10 70.35 专硕
20 冯洪燕 食品加工与安全 326 234.10 70.33 专硕
21 姚金 食品加工与安全 356 206.80 70.29 专硕
22 许凤 食品加工与安全 348 214.00 70.29 专硕
23 张悦 食品加工与安全 333 226.50 70.16 专硕
24 徐颖颖 食品加工与安全 351 209.60 70.07 专硕
25 高腾琪 食品加工与安全 357 203.60 69.99 专硕
26 王超 食品加工与安全 374 187.00 69.81 专硕
27 周欣悦 食品加工与安全 339 218.10 69.76 专硕
28 谢啟发 食品加工与安全 346 210.50 69.59 专硕
29 尹峥桢 食品加工与安全 318 235.20 69.52 专硕
30 孙岳 食品加工与安全 345 210.20 69.43 专硕
31 江燕 食品加工与安全 329 222.40 69.13 专硕
32 徐牛元 食品加工与安全 332 216.80 68.75 专硕
33 张梦雪 食品加工与安全 341 208.20 68.68 专硕
34 王博岩 食品加工与安全 338 208.70 68.39 专硕
35 朱容均 食品加工与安全 341 205.30 68.29 专硕
36 肖霞霞 食品加工与安全 308 235.00 68.29 专硕
37 吴旭东 食品加工与安全 326 213.90 67.64 专硕
38 黄天宇 食品加工与安全 335 204.80 67.51 专硕
39 李苏 食品加工与安全 348 192.90 67.48 专硕
40 张建 食品加工与安全 341 190.50 66.32 专硕
41 曹晔 食品加工与安全 324 204.60 66.16 专硕
42 叶沁文 食品加工与安全 317 205.20 65.40 专硕
43 韩琦 食品加工与安全 320 202.10 65.35 专硕
44 徐海洋 食品加工与安全 308 212.30 65.27 专硕
45 耿乐 食品加工与安全 307 207.50 64.51 专硕
46 秦祁 食品加工与安全 313 201.10 64.37 专硕
47 赵倩 食品加工与安全 288 222.90 64.28 专硕
48 孟欣 食品加工与安全 307 200.40 63.56 专硕
49 孙昊 食品加工与安全 306 198.90 63.24 专硕
50 杨云 食品加工与安全 308 195.90 63.08 专硕
51 崔子杭 食品加工与安全 312 191.50 62.97 专硕
52 吴昊 食品加工与安全 291 209.00 62.79 专硕
53 李志伟 食品加工与安全 292 206.40 62.56 专硕
54 龙正康 食品加工与安全 306 187.70 61.75 专硕
55 范伟杰 食品加工与安全 294 198.10 61.69 专硕
56 叶封志 食品加工与安全 298 192.20 61.39 专硕
57 陈康瑞 食品加工与安全 267 209.70 60.00 专硕
58 赵秀芳 食品加工与安全 274 197.90 59.27 专硕
59 赵宇 食品加工与安全 256 212.00 58.99 专硕
60 刘顺 食品加工与安全 259 187.40 56.07 专硕

 

关闭窗口

新葡的京集团3512vip(中国)股份公司 版权所有
地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号 电话:0518-85895000 邮编:222005