新葡的京集团3512vip  
中文 | English
 首页  关于我们  团队队伍  旗下产业  研究生教育  团队建设  科学研究  党群工作  员工工作  人才招聘 
首页
 图片新闻 
 新闻中心 
 通知公告 
 
通知公告  
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
海洋生命与水产学院2018年硕士研究生第二批复试结果公示
2018-04-10 17:17  
[文章下载]
序号 姓名 拟录取专业 初试 复试 总分 录取类别
笔试 英语 面试 总分
1 刘轶钧 海洋科学 296 94 26.6 104.0 224.6 520.6 学术
2 王藏 海洋科学 281 87 23 98.8   208.8   489.8   学术
3 范培莉 海洋科学 282 90 26.4 155.0   271.4   553.4   学术
4 高威 海洋科学 319 80 24.6 104.8 209.4   528.4   学术
5 孙泽鹏 渔业 279 85 23.8 111.1   219.9   498.9   专业学位
6 肖雪艳 渔业 277 85 25.6 117.9   228.5   505.5   专业学位
7 曾海峰 渔业 306 90 24.8 159.2   274.0   580.0   专业学位
8 李歌 渔业 286 85 24.6 109.4 219.0   505.0   专业学位
9 周琦 渔业 258 85 23.6 107.9 216.5   474.5   专业学位
10 吴俊贤 渔业 312 85 24.4 105.6 215.0   527.0   专业学位
11 梁逸 渔业 268 95 24.2 109.0 228.2   496.2   专业学位
12 王丽芳 渔业 307 85 23.4 147.2 255.6   562.6   专业学位
13 刘有华 渔业 264 90 21.4 95.2 206.6   470.6   专业学位
14 李雯倩 渔业 311 80 26.2 115.1 221.3   532.3   专业学位

关闭窗口

新葡的京集团3512vip(中国)股份公司 版权所有
地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号 电话:0518-85895000 邮编:222005